| Плотность при 20 °С, кг/м3 | 0,81 |
|---|---|
| Температура застывания, °С | ≥ -10 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | ≤ 135 |
| Класс вязкости по ASTM D 445 | 68 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с ГОСТ 33, ASTM D 445 | 66,3 |
| Цвет по Сейболту | +30 |
| Описание | Чистая и прозрачная жидкость |
| Поглощение УФ спектра, не более 280-289 нм | Выдерживает |
| Поглощение УФ спектра, не более 290-299 нм | Выдерживает |
| Поглощение УФ спектра, не более 300-329 нм | Выдерживает |
| Поглощение УФ спектра, не более 330-350 нм | Выдерживает |
| Содержание сернистых соединений | 5 |
| Содержание селективных растворителей*, %, не более | 0.3 |
| Содержание воды | «Следы» |
| Содержание механических примесей | 0,03 |
| Температура самовоспламенения, °С, не менее | 165 |
Вазелиновое масло
Масло белое Элан 68 ТУ 19.20.29-001-09434473-2025
Выпускается под собственным производством.
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | 0,81 |
|---|---|
| Температура застывания, °С: | ≥ -10 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С: | ≤ 135 |
| Класс вязкости по ASTM D 445: | 68 |
Вам может пригодиться
Вазелиновое масло
Масло белое Элан 46 ТУ 19.20.29-001-09434473-2025
Плотность при 20 °С, кг/м3: 0,81
Температура застывания, °С: ≥ -10
Вазелиновое масло
Масло белое Элан 32 ТУ 19.20.29-001-09434473-2025
Плотность при 20 °С, кг/м3: 0,81
Температура застывания, °С: ≥ -10
Кабельное масло
Масло кабельное МНК-4В (ТУ 38.401-58-76-93)
Вязкость кинематическая, мм2/с: 110, при 0 °С, 3,7 – 8,0, при 50 °С, 6-16, при 20 °С
Температура застывания, °С: -55