Данный продукт изготавливается из масла для производства химических волокон С-9 и присадки SONGNOXTM 1076. Данный продукт предназначен для пропитки маслонаполненных кабелей, арматуры и аппаратуры подпитки в кабельных линиях низкого давления напряжением 110-220 кВ.
Кабельное масло
Масло кабельное МНК-4В (ТУ 38.401-58-76-93)
Масло кабельное МНК-4В — это прозрачная жидкость без осадка.
| Вязкость кинематическая, мм2/с: | 110, при 0 °С; 3,7 – 8,0, при 50 °С; 6-16, при 20 °С |
|---|---|
| Температура застывания, °С: | -55 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С: | 135 |
| Кислотное число, мг KOH/г масла: | 0,02 |
| Вязкость кинематическая, мм2/с | 110, при 0 °С, 3,7 – 8,0, при 50 °С, 6-16, при 20 °С |
|---|---|
| Температура застывания, °С | -55 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | 135 |
| Кислотное число, мг KOH/г масла | 0,02 |
| Зольность, % | 0,005 |
| Органические примеси | выдерживает |
| Плотность при 20 °С, кг/м3 | 865 |
| Содержание механических примесей | отсутствие |
| Содержание воды | отсутствие |
| Испытание коррозионного воздействия на пластинки из меди марки М1к или М2к по ГОСТ 859 | выдерживает |
| Напряжение пробоя, кВ, не менее | 40 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при 50 Гц и напряженности электрического поля 1 кВ/мм при 100 °С, в исходном состоянии, не более | 0,003 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при 50 Гц и напряженности электрического поля 1 кВ/мм при 100 °С, после старения в присутствии меди при 100 °С в течение 300 часов, не более | 0,2 |
Вам может пригодиться
Вазелиновое масло
Масло белое Элан 68 ТУ 19.20.29-001-09434473-2025
Плотность при 20 °С, кг/м3: 0,81
Температура застывания, °С: ≥ -10
Вазелиновое масло
Масло белое Элан 46 ТУ 19.20.29-001-09434473-2025
Плотность при 20 °С, кг/м3: 0,81
Температура застывания, °С: ≥ -10
Вазелиновое масло
Масло белое Элан 32 ТУ 19.20.29-001-09434473-2025
Плотность при 20 °С, кг/м3: 0,81
Температура застывания, °С: ≥ -10